Ingredienser:
Näringsdeklaration:
| Näringsinnehåll pr. 100 gr. | |
| Energi: | 240kJ /84 kcal |
| Fedt: | 0 g. |
| – heraf mættede fedtsyrer: | 0 g. |
| Kulhydrat: | 21 g. |
| – heraf sukkerarter: | 0 g. |
| Protein: | 0,7 g. |
| Salt: | -g. |
392.00 kr
| Näringsinnehåll pr. 100 gr. | |
| Energi: | 240kJ /84 kcal |
| Fedt: | 0 g. |
| – heraf mættede fedtsyrer: | 0 g. |
| Kulhydrat: | 21 g. |
| – heraf sukkerarter: | 0 g. |
| Protein: | 0,7 g. |
| Salt: | -g. |
| Vikt | 3.2 kg |
|---|---|
| Land | Kina |
| Brand | Inspire Food Company |
| Nudler | Boba perler |
| Chili styrke | Styrke 0 – Chilli Free Zone |
| Stoerrelse | 3,2 kg. |
| Smagsvariant | Hindbær |
Recensioner
Det finns inga recensioner än.