Ingredienser:
svart SESAM
Näringsinnehåll per 100 g/ml:
| Näringsinnehåll pr. 100 gr. | |
| Energi: | 2450 kJ / 592 kcal |
| Fett: | 48 g. |
| – Varav mättade fettsyror:: | 0 g. |
| Kolhydrater: | 14 g. |
| – Varav sockerarter: | 0 g. |
| Protein: | 20 g. |
| Salt: | 0 g. |
48.00 kr
svart SESAM
| Näringsinnehåll pr. 100 gr. | |
| Energi: | 2450 kJ / 592 kcal |
| Fett: | 48 g. |
| – Varav mättade fettsyror:: | 0 g. |
| Kolhydrater: | 14 g. |
| – Varav sockerarter: | 0 g. |
| Protein: | 20 g. |
| Salt: | 0 g. |
| Vikt | 0.3 kg |
|---|---|
| Brand | Cock Brand |
| Land | Thailand |
| Chili styrke | Styrke 0 – Chilli Free Zone |
| Nudler | Frø |
Recensioner
Det finns inga recensioner än.