Ingredienser:
Kokosvatte 100%.
Näringsinnehåll pr. 100g
| Energi | 88 KJ/21 kcal |
| Fedt | 0g |
| Sukker | 5g |
| Salt | 0.05g |
| Protein | 0g |
| heraf mættede fedtsyrer | 0g |
| Kulhydrat | 5.2g |
49.00 kr
Ingredienser:
Kokosvatte 100%.
| Energi | 88 KJ/21 kcal |
| Fedt | 0g |
| Sukker | 5g |
| Salt | 0.05g |
| Protein | 0g |
| heraf mættede fedtsyrer | 0g |
| Kulhydrat | 5.2g |
Kokosvatten 100%
| Näringsinnehåll pr. 100 gr. | |
| Energi: | 88 kJ / 21 kcal |
| Fett: | 0 g. |
| – Varav mättade fettsyror:: | 0 g. |
| Kolhydrater: | 5,2 g. |
| – Varav sockerarter: | 5 g. |
| Protein: | 0 g. |
| Salt: | 0,05 g. |
| Vikt | 1.2 kg |
|---|---|
| Brand | Foco |
| Land | Thailand |
| Nudler | Frugtdrikke |
| Smagsvariant | Kokos |
Recensioner
Det finns inga recensioner än.