Ingredienser:
Näringsinnehåll per 100 g/ml:
| Näringsinnehåll pr. 100 gr. | |
| Energi: | 1158 kJ /272 kcal |
| Fett: | 0 g. |
| – Varav mättade fettsyror:: | 0 g. |
| Kolhydrater: | 68 g. |
| – Varav sockerarter: | 65,8 g. |
| Protein: | 0 g. |
| Salt: | 0 g. |
Frugtsirup til Bubble Tea med ferskensmag 2 liter
169.00 kr
Fruktsirap för Bubble Tea med honungsmelonsmak 300 ml.
69.00 kr
228.00 kr
Använd fruktsirapen inte bara för att göra den perfekta glassen eller Bubble Tea. Perfekt även för fruktcocktails.
| Näringsinnehåll pr. 100 gr. | |
| Energi: | 1158 kJ /272 kcal |
| Fett: | 0 g. |
| – Varav mättade fettsyror:: | 0 g. |
| Kolhydrater: | 68 g. |
| – Varav sockerarter: | 65,8 g. |
| Protein: | 0 g. |
| Salt: | 0 g. |
| Vikt | 2 kg |
|---|---|
| Land | Kina |
| Brand | Inspire Food Company |
| Nudler | Frugtsirup |
| Chili styrke | Styrke 0 – Chilli Free Zone |
| Stoerrelse | 2 l. |
| Smagsvariant | Grøn Æble |
Recensioner
Det finns inga recensioner än.