Ingredienser:
Näringsdeklaration:
| Näringsinnehåll pr. 100 gr. | |
| Energi: | 1986 kJ / 475 kcal |
| Fedt: | 21 g. |
| – heraf mættede fedtsyrer: | 9 g. |
| Kulhydrat: | 62 g. |
| – heraf sukkerarter: | 8 g. |
| Protein: | 9 g. |
| Salt: | 2,5 g. |
Mama Noodles Moo Nam Tok 55 g.
13.00 kr
Mama instantnudlar Tom Yum Shrimp 1 låda (30 st.)
Det ursprungliga priset var: 394.00 kr.344.00 krDet nuvarande priset är: 344.00 kr.
-13%| Näringsinnehåll pr. 100 gr. | |
| Energi: | 1986 kJ / 475 kcal |
| Fedt: | 21 g. |
| – heraf mættede fedtsyrer: | 9 g. |
| Kulhydrat: | 62 g. |
| – heraf sukkerarter: | 8 g. |
| Protein: | 9 g. |
| Salt: | 2,5 g. |
| Vikt | 0.085 kg |
|---|---|
| Land | Indonesien |
| Nudler | Dry Noodles, Kassekøb & packs |
| Chili styrke | Styrke 0 – Chilli Free Zone |
| Brand | Indomie |
Recensioner
Det finns inga recensioner än.