Ingredienser:
100 % rent basmatiris.
Näringsinnehåll per 100 g/ml:
| Näringsinnehåll pr. 100 gr. | |
| Energi: | 1593 kJ / 957 kcal |
| Fett: | 0,5 g. |
| – Varav mättade fettsyror:: | 0,1 g. |
| Kolhydrater: | 84 g. |
| – Varav sockerarter: | 0,5 g. |
| Protein: | 8,1 g. |
| Salt: | 0,01 g. |
69.00 kr
100 % rent basmatiris.
| Näringsinnehåll pr. 100 gr. | |
| Energi: | 1593 kJ / 957 kcal |
| Fett: | 0,5 g. |
| – Varav mättade fettsyror:: | 0,1 g. |
| Kolhydrater: | 84 g. |
| – Varav sockerarter: | 0,5 g. |
| Protein: | 8,1 g. |
| Salt: | 0,01 g. |
| Vikt | 1 kg |
|---|---|
| Brand | Laila |
| Land | Indien |
| Nudler | Basmatiris |
Recensioner
Det finns inga recensioner än.