Ingredienser:
Näringsinnehåll per 100 g/ml:
| Näringsinnehåll pr. 100 gr. | |
| Energi: | 194 kJ / 46 kcal |
| Fett: | g. |
| – Varav mättade fettsyror:: | g. |
| Kolhydrater: | 10,9 g. |
| – Varav sockerarter: | 10,9 g. |
| Protein: | <0,5 g. |
| Salt: | <0,01 g. |
Maaza tropical frugtdrik
41.00 kr
Mogu Mogu Raspberry (hallon) dryck med Nata de Coco jelly 320 ml.
28.00 kr
41.00 kr
6 i lager
| Näringsinnehåll pr. 100 gr. | |
| Energi: | 194 kJ / 46 kcal |
| Fett: | g. |
| – Varav mättade fettsyror:: | g. |
| Kolhydrater: | 10,9 g. |
| – Varav sockerarter: | 10,9 g. |
| Protein: | <0,5 g. |
| Salt: | <0,01 g. |
| Vikt | 1.08 kg |
|---|---|
| Brand | Maaza |
| Nudler | Frugtdrikke |
Recensioner
Det finns inga recensioner än.