Ingredienser:
Näringsinnehåll per 100 g/ml:
| Näringsinnehåll pr. 100 gr. | |
| Energi: | 2125 kJ / 504 kcal |
| Fett: | 25 g. |
| – Varav mättade fettsyror:: | 9,2 g. |
| Kolhydrater: | 64 g. |
| – Varav sockerarter: | 4,3 g. |
| Protein: | 6,6 g. |
| Salt: | 1,4 g. |
Det ursprungliga priset var: 36.00 kr.31.00 krDet nuvarande priset är: 31.00 kr.
-14%| Näringsinnehåll pr. 100 gr. | |
| Energi: | 2125 kJ / 504 kcal |
| Fett: | 25 g. |
| – Varav mättade fettsyror:: | 9,2 g. |
| Kolhydrater: | 64 g. |
| – Varav sockerarter: | 4,3 g. |
| Protein: | 6,6 g. |
| Salt: | 1,4 g. |
| Vikt | 0.08 kg |
|---|---|
| Brand | Nong Shim |
Recensioner
Det finns inga recensioner än.