Ingredienser:
ingredienser indsættes her
Näringsdeklaration:
| Näringsinnehåll pr. 100 gr. | |
| Energi: | kJ / kcal |
| Fedt: | g.0 |
| – heraf mættede fedtsyrer: | g.0 |
| Kulhydrat: | g.0.5 |
| – heraf sukkerarter: | g.0 |
| Protein: | g.0 |
| Salt: | g.0 |
139.00 kr
ingredienser indsættes her
| Näringsinnehåll pr. 100 gr. | |
| Energi: | kJ / kcal |
| Fedt: | g.0 |
| – heraf mættede fedtsyrer: | g.0 |
| Kulhydrat: | g.0.5 |
| – heraf sukkerarter: | g.0 |
| Protein: | g.0 |
| Salt: | g.0 |
| Vikt | 0.6 kg |
|---|---|
| Land | Kina |
| Brand | Possmei |
| Nudler | Te |
| Smagsvariant | Jasmin |
Recensioner
Det finns inga recensioner än.