Ingredienser:
Vatten 26%, SOJABÖNOR, fasthetsreglerande medel: E511.
Näringsinnehåll per 100 g/ml:
| Näringsinnehåll pr. 100 gr. | |
| Energi: | 330 kJ / 79 kcal |
| Fett: | 5,1 g. |
| – Varav mättade fettsyror:: | 0,5 g. |
| Kolhydrater: | 2,1 g. |
| – Varav sockerarter: | 1,1 g. |
| Protein: | 6,5 g. |
| Salt: | 0,01 g. |
Recensioner
Det finns inga recensioner än.