Load more images
Ingredienser:
Näringsinnehåll per 100 g/ml:
| Näringsinnehåll pr. 100 gr. | |
| Energi: | 42 kJ / 10 kcal |
| Fett: | <0,5 g. |
| – Varav mättade fettsyror:: | <0,1 g. |
| Kolhydrater: | 0,8 g. |
| – Varav sockerarter: | <0,5 g. |
| Protein: | <0,5 g. |
| Salt: | 0,05 g. |
Ytterligare information
| Vikt | 0.425 kg |
|---|---|
| Brand | Miyata |
| Land | Kina |
| Allergier fri for | Æg, Fisk, Gluten, Mælk, Nødder, Ost, Selleri, Sennep, Sesam, Skaldyr, Soja, Sulfitter |
Recensioner
Det finns inga recensioner än.