Sådan ruller du sushi – nemt og lækkert
Ingredienser:
Näringsdeklaration:
| Näringsinnehåll pr. 100 gr./ml. | |
| Energi: | 1070 kJ / 260 kcal |
| Fedt: | 1 g. |
| Heraf mættede fedtsyrer: | 54 g. |
| Kulhydrat: | 40 g. |
| Heraf sukkerarter: | g. |
| Protein: | 5 g. |
| Salt: | 29,9 g. |
Ramen-skålset Koge 6 delar Ø22 cm.
Sushi Nori Tång Miyamoto 100 Blad 230 g.
Det ursprungliga priset var: 30.00 kr.20.00 krDet nuvarande priset är: 20.00 kr.
-33%En fantastisk nori till dina asiatiska rätter. Perfekt för hemmagjord sushi.
Sådan ruller du sushi – nemt og lækkert
| Näringsinnehåll pr. 100 gr./ml. | |
| Energi: | 1070 kJ / 260 kcal |
| Fedt: | 1 g. |
| Heraf mættede fedtsyrer: | 54 g. |
| Kulhydrat: | 40 g. |
| Heraf sukkerarter: | g. |
| Protein: | 5 g. |
| Salt: | 29,9 g. |
Torkad rostad alg.
ALLERGENER: Ingen kända allergener.
| Näringsinnehåll pr. 100 gr. | |
| Energi: | 1070 kJ / 260 kcal |
| Fett: | 1 g. |
| – Varav mättade fettsyror:: | 54 g. |
| Kolhydrater: | 40 g. |
| – Varav sockerarter: | g. |
| Protein: | 5 g. |
| Salt: | 29,9 g. |
| Vikt | 0.05 kg |
|---|---|
| Land | Japan, Sydkorea |
| Brand | Miyamoto |
| Allergier fri for | Æg, Fisk, Gluten, Mælk, Nødder, Ost, Selleri, Sennep, Sesam, Skaldyr, Soja, Sulfitter |
| Nudler | Nori Tang |
| Chili styrke | Styrke 0 – Chilli Free Zone |
Recensioner
Det finns inga recensioner än.