Ingredienser:
100% Langkornet jasminris
Näringsinnehåll per 100 g/ml:
| Näringsinnehåll pr. 100 gr. | |
| Energi: | 1477 kJ / 353 kcal |
| Fett: | 1,2 g. |
| – Varav mättade fettsyror:: | 0,3 g. |
| Kolhydrater: | 78 g. |
| – Varav sockerarter: | 0 g. |
| Protein: | 6,9 g. |
| Salt: | 0 g. |
54.00 kr
100% Langkornet jasminris
| Näringsinnehåll pr. 100 gr. | |
| Energi: | 1477 kJ / 353 kcal |
| Fett: | 1,2 g. |
| – Varav mättade fettsyror:: | 0,3 g. |
| Kolhydrater: | 78 g. |
| – Varav sockerarter: | 0 g. |
| Protein: | 6,9 g. |
| Salt: | 0 g. |
| Vikt | 1 kg |
|---|---|
| Brand | Royal Thai Rice |
| Land | Thailand |
| Nudler | Jasminris |
Recensioner
Det finns inga recensioner än.