Sådan ruller du sushi – nemt og lækkert
Ingredienser:
Näringsdeklaration:
| Näringsinnehåll pr. 100 gr./ml. | |
| Energi: | 1070 kJ / 260 kcal |
| Fedt: | 1 g. |
| Heraf mættede fedtsyrer: | 54 g. |
| Kulhydrat: | 40 g. |
| Heraf sukkerarter: | g. |
| Protein: | 5 g. |
| Salt: | 29,9 g. |
Äkta hot pot-gryta med glaslock 32 cm
474.00 kr
Mogu Mogu Kokosdryck med Nata de Coco jelly 320 ml.
28.00 kr
Det ursprungliga priset var: 57.00 kr.48.00 krDet nuvarande priset är: 48.00 kr.
-16%Sådan ruller du sushi – nemt og lækkert
| Näringsinnehåll pr. 100 gr./ml. | |
| Energi: | 1070 kJ / 260 kcal |
| Fedt: | 1 g. |
| Heraf mættede fedtsyrer: | 54 g. |
| Kulhydrat: | 40 g. |
| Heraf sukkerarter: | g. |
| Protein: | 5 g. |
| Salt: | 29,9 g. |
Torkad rostad alg.
ALLERGENER: Ingen kända allergener.
| Näringsinnehåll pr. 100 gr. | |
| Energi: | 1070 kJ / 260 kcal |
| Fett: | 1 g. |
| – Varav mättade fettsyror:: | 54 g. |
| Kolhydrater: | 40 g. |
| – Varav sockerarter: | g. |
| Protein: | 5 g. |
| Salt: | 29,9 g. |
| Vikt | 0.05 kg |
|---|---|
| Land | Japan, Sydkorea |
| Brand | Kwang Cheon Kim |
| Nudler | Nori Tang |
| Chili styrke | Styrke 0 – Chilli Free Zone |
Recensioner
Det finns inga recensioner än.