Ingredienser:
Grönt TeNäringsdeklaration:
| Näringsinnehåll pr. 100 gr./ml. | |
| Energi: | kJ / kcal |
| Fedt: | g. |
| Heraf mættede fedtsyrer: | g. |
| Kulhydrat: | g. |
| Heraf sukkerarter: | g. |
| Protein: | g. |
| Salt: | g. |
Original Jasmin Grøn Te Til Bubble Tea (TIFC) 500 g.
326.00 kr
Trung Nguyen Phin Coffee Filter 100 ml.
69.00 kr
52.00 kr
| Näringsinnehåll pr. 100 gr./ml. | |
| Energi: | kJ / kcal |
| Fedt: | g. |
| Heraf mættede fedtsyrer: | g. |
| Kulhydrat: | g. |
| Heraf sukkerarter: | g. |
| Protein: | g. |
| Salt: | g. |
100% Grönt Te
| Näringsinnehåll pr. 100 gr./ml. | |
| Energi: | kJ / kcal |
| Fedt: | g. |
| Heraf mættede fedtsyrer: | g. |
| Kulhydrat: | g. |
| Heraf sukkerarter: | g. |
| Protein: | g. |
| Salt: | g. |
| Vikt | 0.125 kg |
|---|---|
| Brand | Tian Hu Shan |
| Land | Kina |
| Nudler | Te |
| Smagsvariant | Oolong |
Recensioner
Det finns inga recensioner än.