Ingredienser:
Grönt TeNäringsdeklaration:
| Näringsinnehåll pr. 100 gr./ml. | |
| Energi: | kJ / kcal |
| Fedt: | g. |
| Heraf mættede fedtsyrer: | g. |
| Kulhydrat: | g. |
| Heraf sukkerarter: | g. |
| Protein: | g. |
| Salt: | g. |
| Näringsinnehåll pr. 100 gr./ml. | |
| Energi: | kJ / kcal |
| Fedt: | g. |
| Heraf mættede fedtsyrer: | g. |
| Kulhydrat: | g. |
| Heraf sukkerarter: | g. |
| Protein: | g. |
| Salt: | g. |
100% Grönt Te
| Näringsinnehåll pr. 100 gr./ml. | |
| Energi: | kJ / kcal |
| Fedt: | g. |
| Heraf mættede fedtsyrer: | g. |
| Kulhydrat: | g. |
| Heraf sukkerarter: | g. |
| Protein: | g. |
| Salt: | g. |
| Vikt | 0.125 kg |
|---|---|
| Brand | Tian Hu Shan |
| Land | Kina |
| Nudler | Te |
| Smagsvariant | Oolong |
Recensioner
Det finns inga recensioner än.