Ingredienser:
VETEmjöl, salt, vatten.
Näringsdeklaration:
| Näringsinnehåll pr. 100 gr./ml. | |
| Energi: | 1403 kJ / 456 kcal |
| Fedt: | 1,5 g. |
| Heraf mættede fedtsyrer: | 0 g. |
| Kulhydrat: | 70 g. |
| Heraf sukkerarter: | 3 g. |
| Protein: | 10 g. |
| Salt: | 0,1 g. |
43.00 kr
| Näringsinnehåll pr. 100 gr./ml. | |
| Energi: | 1403 kJ / 456 kcal |
| Fedt: | 1,5 g. |
| Heraf mættede fedtsyrer: | 0 g. |
| Kulhydrat: | 70 g. |
| Heraf sukkerarter: | 3 g. |
| Protein: | 10 g. |
| Salt: | 0,1 g. |
VETEmjöl, salt, vatten.
| Näringsinnehåll pr. 100 gr. | |
| Energi: | 1403 kJ / 456 kcal |
| Fett: | 1,5 g. |
| – Varav mättade fettsyror:: | 0 g. |
| Kolhydrater: | 70 g. |
| – Varav sockerarter: | 3 g. |
| Protein: | 10 g. |
| Salt: | 0,1 g. |
| Vikt | 0.55 kg |
|---|---|
| Brand | Wang |
| Land | Sydkorea |
Recensioner
Det finns inga recensioner än.